2024(第二十一屆)中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì)暨智能網(wǎng)聯(lián)及未來(lái)出行汽車(chē)博覽會(huì)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2012第十三屆中國(guó)(昆明)泛亞國(guó)際汽車(chē)展 | |
---|---|
已開(kāi)屆數(shù) | 12屆 |
展會(huì)面積 | 40040平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:60760平米;) |
2011中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
觀眾人數(shù) | 290000人 |
已開(kāi)屆數(shù) | 11屆 |
展會(huì)面積 | 62000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:49560平米;) |
展商數(shù)量 | 182家 |
第十二屆中國(guó)(昆明)泛亞國(guó)際汽車(chē)展 | |
展會(huì)面積 | 40040平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:40040平米;) |
2010中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
觀眾人次 | 150000人次 |
已開(kāi)屆數(shù) | 6屆 |
展會(huì)面積 | 50000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:49560平米;) |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2011中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 6800元(9㎡) (雙開(kāi)口展位加收10%) |
特裝價(jià)格 | 780元/平米 (室內(nèi)) |
特裝價(jià)格 | 580元/平米 (室外) |
2010中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6800元(9㎡) (雙開(kāi)口展位加收10%) |
特裝價(jià)格 | 680元/平米 (室內(nèi)) |
特裝價(jià)格 | 400元/平米 (室外) |
招商措施
合作媒體
2012第十三屆中國(guó)(昆明)泛亞國(guó)際汽車(chē)展 | |
---|---|
電視媒體 (共有1個(gè)) | 云南電視臺(tái) |
廣播媒體 (共有1個(gè)) | 云南人民廣播電臺(tái) |
平面媒體 (共有3個(gè)) | 都市時(shí)報(bào) 云南信息報(bào) 生活新報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有1個(gè)) | 愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng) |
2011中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
電視媒體 (共有2個(gè)) | 云南電視臺(tái) 昆明電視臺(tái) |
廣播媒體 (共有1個(gè)) | 云南人民廣播電臺(tái)交通頻率 |
平面媒體 (共有46個(gè)) | 《云南日?qǐng)?bào)》 《春城晚報(bào)》 《滇池晨報(bào)》 《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》 《云南法制報(bào)》 《云南科技報(bào)》 《大眾消費(fèi)報(bào)》 《民族時(shí)報(bào)》 《東陸時(shí)報(bào)》 《大觀周刊》 《車(chē)與人》 《云南畫(huà)報(bào)》 《文山日?qǐng)?bào)》 《玉溪日?qǐng)?bào)》 《曲靖日?qǐng)?bào)》 《昭通日?qǐng)?bào)》 《楚雄日?qǐng)?bào)》 《西雙版納報(bào)》 《德宏團(tuán)結(jié)報(bào)》 《保山日?qǐng)?bào)》 《北京青年報(bào)》 《新京報(bào)》 《重慶晚報(bào)》 《瀟湘晨報(bào)》 《楚天都市報(bào)》 《燕趙都市報(bào)》 《內(nèi)蒙古晨報(bào)》 《新疆都市報(bào)》 《寧夏日?qǐng)?bào)》 《深圳特區(qū)報(bào)》 《深圳商報(bào)》 《南方都市報(bào)》 《 南方日?qǐng)?bào)》 《廣州日?qǐng)?bào)》 《羊城晚報(bào)》 《南方周末》 《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》 《當(dāng)代汽車(chē)報(bào)》 《汽車(chē)時(shí)尚報(bào)》 《汽車(chē)導(dǎo)報(bào)》 《車(chē)王》 《汽車(chē)族》 《汽車(chē)測(cè)試報(bào)告》 《汽車(chē)之旅》 《汽車(chē)與運(yùn)動(dòng)》 《汽車(chē)與駕駛維修》 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有16個(gè)) | 新浪汽車(chē) 搜狐汽車(chē) 網(wǎng)易汽車(chē) 騰訊汽車(chē) MSN汽車(chē) 鳳凰汽車(chē) TOM汽車(chē) 雅虎汽車(chē) 太平洋汽車(chē)網(wǎng) 中國(guó)汽車(chē)網(wǎng) 易車(chē)網(wǎng) 汽車(chē)之家 愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng) 網(wǎng)上車(chē)市 che168 21CN汽車(chē) |
2010中國(guó)西南(昆明)國(guó)際汽車(chē)博覽會(huì) | |
電視媒體 (共有2個(gè)) | 云南電視臺(tái) 昆明電視臺(tái) |
廣播媒體 (共有2個(gè)) | 云南人民廣播電臺(tái)交通頻率 昆明人民廣播電臺(tái)汽車(chē)廣播 |
平面媒體 (共有45個(gè)) | 《云南日?qǐng)?bào)》 《春城晚報(bào)》 《滇池晨報(bào)》 《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》 《云南法制報(bào)》 《云南科技報(bào)》 《精品消費(fèi)報(bào)》 《民族時(shí)報(bào)》 《大觀周刊》 《車(chē)與人》 《云南畫(huà)報(bào)》 《文山日?qǐng)?bào)》 《玉溪日?qǐng)?bào)》 《曲靖日?qǐng)?bào)》 《昭通日?qǐng)?bào)》 《楚雄日?qǐng)?bào)》 《西雙版納報(bào)》 《德宏團(tuán)結(jié)報(bào)》 《保山日?qǐng)?bào)》 《北京青年報(bào)》 《新京報(bào)》 《重慶晚報(bào)》 《瀟湘晨報(bào)》 《楚天都市報(bào)》 《燕趙都市報(bào)》 《內(nèi)蒙古晨報(bào)》 《新疆都市報(bào)》 《寧夏日?qǐng)?bào)》 《深圳特區(qū)報(bào)》 《深圳商報(bào)》 《南方都市報(bào)》 《 南方日?qǐng)?bào)》 《廣州日?qǐng)?bào)》 《羊城晚報(bào)》 《南方周末》 《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》 《當(dāng)代汽車(chē)報(bào)》 《汽車(chē)時(shí)尚報(bào)》 《汽車(chē)導(dǎo)報(bào)》 《車(chē)王》 《汽車(chē)族》 《汽車(chē)測(cè)試報(bào)告》 《汽車(chē)之旅》 《汽車(chē)與運(yùn)動(dòng)》 《汽車(chē)與駕駛維修》 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有16個(gè)) | 新浪汽車(chē) 搜狐汽車(chē) 網(wǎng)易汽車(chē) 騰訊汽車(chē) MSN汽車(chē) 鳳凰汽車(chē) TOM汽車(chē) 雅虎汽車(chē) 太平洋汽車(chē)網(wǎng) 中國(guó)汽車(chē)網(wǎng) 易車(chē)網(wǎng) 汽車(chē)之家 愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng) 網(wǎng)上車(chē)市 che168 21CN汽車(chē) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫(xiě)您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
同期展會(huì)
展會(huì)新聞
展館周邊酒店
更多>>交通工具展會(huì)報(bào)告
- 交通工具展會(huì)報(bào)告
- 交通工具行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通工具行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 交通工具行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)比較重要的未開(kāi)展會(huì)
- 交通工具行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通工具行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 交通工具行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)最貴的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)開(kāi)展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 交通工具行業(yè)展會(huì)將在北京“扎堆”
- 交通工具行業(yè)展會(huì)將在9月“扎堆”