SmartGridtec2012中國上海國際智能電網設備與技術展覽會參展必讀
基本數據
SmartGridtec2012中國上海國際智能電網設備與技術展覽會 | |
---|---|
展會面積 | 23000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:23000平米;) |
SmartGridtec2011中國國際智能電網設備與技術展覽會 | |
已開屆數 | 10屆 |
展會面積 | 23000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:23000平米;) |
展位數量 | 1000個 |
價格數據
SmartGridtec2012中國上海國際智能電網設備與技術展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 9900元(9㎡) (國內標準展位) |
標攤價格 | 11700元(9㎡) (國內企業 標改展位 1300元/㎡) |
特裝價格 | 1000元/平米 (光地展位 36/㎡起租) |
外商標攤價格 | 3240美元(9㎡) (境外企業 精裝展位 360美金/㎡ 9㎡起租) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (境外企業 光地展位 36/㎡起租) |
SmartGridtec2011中國國際智能電網設備與技術展覽會 | |
標攤價格 | 9900元(9㎡) (國內標準展位) |
標攤價格 | 11700元(9㎡) (國內企業 標改展位 1300元/㎡) |
特裝價格 | 1000元/平米 (光地展位 36/㎡起租) |
外商標攤價格 | 3240美元(9㎡) (境外企業 精裝展位 360美金/㎡ 9㎡起租) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (境外企業 光地展位 36/㎡起租) |
招商措施
SmartGridtec2012中國上海國際智能電網設備與技術展覽會 | |
---|---|
行業協會支持 (共有12個) | 上海電器行業協會 上海市電機工程學會 上海市電工技術學會 上海電器行業協會智能電網專業委員會 浙江省電氣行業協會 浙江省輸配電行業協會 廣東省電氣商會 南京市電氣行業協會 國際智能電網協會 印度電氣電子制造商協會 臺灣區電機電子工業同業公會 馬來西亞電業公會 |
合作媒體
SmartGridtec2012中國上海國際智能電網設備與技術展覽會 | |
---|---|
電視媒體 (共有1個) | 上海電視臺 |
廣播媒體 (共有1個) | 東方廣播電臺 |
平面媒體 (共有40個) | 《中國電力》 《電網技術》 《電力建設》 《電氣時代》 《電器工業》 《低壓電器》 《中國發電》 《國際低壓電器技術》 《電力系統自動化》 《中國電力環保》 《中國新能源》 《中國電力電氣》 《中國電源博覽》 《電源博覽-化學與物理》 《全國電工和電力設備采購DM》 《電力自動化設備》 《電世界》 《21世紀電力》 《電源世界》 《亞洲環保》 《電氣世界》 《防雷世界商情》 《電力電器》 《電源資訊》 《中國節能市場》 《電力科學與工程》 新民晚報 國際商報 上海商報 時代報 中國化工報 揚子晚報 錢江晚報 上海展報 東方早報 中國貿易報 上海科技報 新聞晨報 解放日報 科技日報 |
網絡媒體 (共有1個) | 100家 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 2012-03-11嚴躍 025****6333 有參展意向
- 2011-10-23胡華強 057****1688 有參觀意向