2014第四屆北京國(guó)際口腔設(shè)備器材展覽訂貨會(huì)(秋季)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2012北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
---|---|
觀眾人數(shù) | 26000人 |
已開屆數(shù) | 1屆 |
展會(huì)面積 | 8300平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:8300平米;) |
展商數(shù)量 | 260家 |
展位數(shù)量 | 300個(gè) |
國(guó)外觀眾比例 | 12% |
展商范圍 | 口腔設(shè)備專區(qū):牙科綜合治療設(shè)備、牙科X線機(jī)、牙科影像設(shè)備、牙科技工設(shè)備、牙科消毒設(shè)備、口腔種植設(shè)備器材、牙科實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等;口腔材料專區(qū):牙科設(shè)備零配件、牙科治療所需材料、牙外科材料、牙科實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所需原材料; 口腔護(hù)理用品專區(qū): 牙膏(藥物牙膏、漂白牙膏)、牙科用藥品、清潔劑、消毒劑、保健牙刷、專用牙刷、漱口水、潤(rùn)喉品、香口膠、牙齒漂白劑、牙線、假牙清潔劑、假牙固定劑、牙粉;義齒加工專區(qū): 義齒加工設(shè)備器材、烤瓷爐、活動(dòng)義齒、全口義齒、固定義齒、種植義齒、各種造牙技術(shù)及材料等 |
2012第15屆全國(guó)口腔設(shè)備器材青島展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |
已開屆數(shù) | 14屆 |
展會(huì)面積 | 11400平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:10700平米;) |
2011北京國(guó)際口腔護(hù)理及齒科器材展覽訂貨會(huì)北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
觀眾人次 | 20000人次 |
觀眾人數(shù) | 20000人 |
已開屆數(shù) | 13屆 |
展會(huì)面積 | 9000平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:8300平米;) |
展商數(shù)量 | 500家 |
展位數(shù)量 | 600個(gè) |
展商范圍 | 口腔設(shè)備專區(qū):牙科綜合治療設(shè)備、牙科X線機(jī)、牙科影像設(shè)備、牙科技工設(shè)備、牙科消毒設(shè)備、口腔種植設(shè)備器材、牙科實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等;口腔材料專區(qū):牙科設(shè)備零配件、牙科治療所需材料、牙外科材料、牙科實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所需原材料; 口腔護(hù)理用品專區(qū): 牙膏(藥物牙膏、漂白牙膏)、牙科用藥品、清潔劑、消毒劑、保健牙刷、專用牙刷、漱口水、潤(rùn)喉品、香口膠、牙齒漂白劑、牙線、假牙清潔劑、假牙固定劑、牙粉;義齒加工專區(qū): 義齒加工設(shè)備器材、烤瓷爐、活動(dòng)義齒、全口義齒、固定義齒、種植義齒、各種造牙技術(shù)及材料等 |
2011第14屆全國(guó)口腔設(shè)備器材(青島)展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |
已開屆數(shù) | 13屆 |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2013第三屆北京國(guó)際口腔設(shè)備器材展覽訂貨會(huì)(秋季) 北京口腔醫(yī)學(xué)論壇暨2013北京口腔醫(yī)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì) | |
---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 16800元(9㎡) (A類及豪華 國(guó)內(nèi)獨(dú)資) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12800元(9㎡) (B類 國(guó)內(nèi)獨(dú)資) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10800元(9㎡) (C類 國(guó)內(nèi)獨(dú)資) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (特裝位置和光地(36 m2起租) 國(guó)內(nèi)獨(dú)資) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元(9㎡) (C類 國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元(9㎡) (B類 國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2800美元(9㎡) (A類及豪華 國(guó)外企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 260美元/平米 (特裝位置和光地(36 m2起租) 國(guó)外企業(yè)) |
2012北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 16800元 (A類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12800元 (B類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10800元 (C類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè) 36平米起租) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元 (C類展區(qū) 國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元 (B類展區(qū)國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2800美元 (A類展區(qū) 國(guó)外企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 260美元/平米 (國(guó)外企業(yè) 36平米起租) |
2012第15屆全國(guó)口腔設(shè)備器材青島展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 5800元 (雙開標(biāo)準(zhǔn)展位 A類) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 5400元 (雙開標(biāo)準(zhǔn)展位 B類) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 4800元 (單開標(biāo)準(zhǔn)展位 A類) |
特裝價(jià)格 | 600元/平米 (36平米起租) |
2011北京國(guó)際口腔護(hù)理及齒科器材展覽訂貨會(huì)北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 16800元(9㎡) (A類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 12800元(9㎡) (B類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 10800元(9㎡) (C類展區(qū)國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè)) |
特裝價(jià)格 | 1500元/平米 (國(guó)內(nèi)獨(dú)資企業(yè) 36平米起租) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 1800美元(9㎡) (C類展區(qū) 國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2200美元(9㎡) (B類展區(qū)國(guó)外企業(yè)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 2800美元(9㎡) (A類展區(qū) 國(guó)外企業(yè)) |
外商特裝價(jià)格 | 260美元/平米 (國(guó)外企業(yè) 36平米起租) |
2011第14屆全國(guó)口腔設(shè)備器材(青島)展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |
標(biāo)攤價(jià)格 | 5800元(9㎡) (雙開標(biāo)準(zhǔn)展位 A類) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 5400元(9㎡) (雙開標(biāo)準(zhǔn)展位 B類) |
標(biāo)攤價(jià)格 | 4800元(9㎡) (單開標(biāo)準(zhǔn)展位 A類) |
特裝價(jià)格 | 600元/平米 (36平米起租) |
招商措施
2011北京國(guó)際口腔護(hù)理及齒科器材展覽訂貨會(huì)北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
---|---|
行業(yè)協(xié)會(huì)支持 (共有2個(gè)) | 北方各省市口腔醫(yī)學(xué)會(huì) 北方各省市私立牙醫(yī)協(xié)會(huì) |
合作媒體
2011北京國(guó)際口腔護(hù)理及齒科器材展覽訂貨會(huì)北京國(guó)際口腔設(shè)備器材暨口腔護(hù)理展覽訂貨會(huì) | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有14個(gè)) | 口腔醫(yī)學(xué)網(wǎng) 牙易網(wǎng) 牙科先鋒 愛牙網(wǎng) 口腔110網(wǎng) 口腔前沿網(wǎng) 康強(qiáng)網(wǎng) 中國(guó)口腔器材 醫(yī)捷通網(wǎng) 《時(shí)尚牙醫(yī)》 中華口腔網(wǎng) 口腔商機(jī)網(wǎng) 牙痛網(wǎng) 口腔39網(wǎng) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請(qǐng)聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您。
同期展會(huì)
展會(huì)新聞
展館周邊酒店
更多>>- 很近國(guó)家會(huì)議中心大酒店(北京)
- 很近北京北辰洲際酒店
- 適中北京順風(fēng)港招待所
- 較遠(yuǎn)北京炫豪賓館
- 較遠(yuǎn)北京軍禾旅館
- 較遠(yuǎn)北京麗居賓館
- 較遠(yuǎn)北京國(guó)奧村花園酒店
- 較遠(yuǎn)北京凱迪克格蘭云天大酒店
醫(yī)療器械展會(huì)報(bào)告
- 醫(yī)療器械展會(huì)報(bào)告
- 醫(yī)療器械行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)近期展會(huì)列表
- 醫(yī)療器械行業(yè)近期展會(huì)列表
- 醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)最貴的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會(huì)將在9月“扎堆”
- 醫(yī)療器械行業(yè)展會(huì)將在上海“扎堆”