展會信息
基本信息
每年4月和10月的黃金采購季,勵展華博在深圳奉獻中國最大的2010第十八屆中國(深圳)國際玩具及禮品展覽會。展會每年吸引十余萬專業買家前來采購各種商務禮贈品及時尚消費品,買家包括代理商、分銷商、批發商、禮品公司、百貨商場、集團采購及終端用戶。來自各行業的制造商以最具競爭力的價格、品種繁多的優質產品、創新的原創設計為買家提供豐富的選擇。業內人士齊聚交流、締結合作并引導市場發展趨勢。中國正成為全球第三大經濟體,作為多年來專注于國內市場的專業貿易展覽,深圳禮品家居展也為海外供應商提供開發中國市場的最佳契機。專業買家:每屆展會接待海內外專業買家12萬人次
政府支持:擁有50多家協會及政府支持禮品展會。
最佳時機:與香港、廣州禮品行業展會同期進行,最佳采購時機。
品牌展會:17年品牌展,通過全球展業協會UFI權威認證,標志為高品質的專業展會。
展會介紹:
第十八屆中國(深圳)國際玩具及禮品、工藝品展覽會以下簡稱(“深圳秋季禮品展”)在深圳會展中心1、2、3、4、6、7、8、9號館舉行,8個展館容納近5000多個國際標準展位,總面積近10萬平方米,參展企業達3500多家。是目前國內禮品行業規模最大、最具品牌影響力的行業龍頭展會。
展品范圍
陶瓷、餐桌用品、水晶及玻璃器皿家庭用品、床上用品、廚房用品、家居裝飾品
玩具
電子及電器
包裝、紙制品
運動休閑、旅游用品、箱包皮具
文具及文化用品,錢幣及收藏品
禮品、工藝品、促銷廣告類贈品
珠寶及時尚飾品
煙具及打火機、美容工具
鐘表
參展價格
價格類別 | 價格 | 價格說明 |
---|---|---|
標攤價格 | 11000 元 | 1號館; 雙開口11800 |
標攤價格 | 10450 元 | 2/9號館;雙開口11150 |
標攤價格 | 8950 元 | 3/4/5/6/7/8號館;雙開口9600 |
標攤價格 | 13850 元 | 2/9號館;雙開口14500 |
標攤價格 | 14650 元 | 1號館; 雙開口15300 |
特裝價格 | 1180 元/平米 | 1號館:36平起 |
特裝價格 | 1130 元/平米 | 2/9號館:36平起 |
特裝價格 | 950 元/平米 | 3/4/5/6/7/8號館:36平起 |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
平面媒體 | 《會展財富》 |
平面媒體 | 《360資源》 |
平面媒體 | 《中國制筆行業采購大全》 |
平面媒體 | 《中國剃須刀行業采購大全》 |
平面媒體 | 《中國辦公文具采購大全》 |
平面媒體 | 《發現資源》 |
平面媒體 | 《中國電筒》 |
平面媒體 | 《中國廚具》 |
平面媒體 | 《中國杯壺》 |
平面媒體 | 《中國煙具》 |
平面媒體 | 《新禮品》 |
平面媒體 | 《深圳工藝品》 |
平面媒體 | 《禮贏天下》 |
平面媒體 | 《頂級資源·禮品》 |
平面媒體 | 《雪樵廣告》 |
平面媒體 | 《國際知識產權會展專刊》 |
平面媒體 | 《家紡時代》 |
平面媒體 | 《銷售與市場》禮品版 |
平面媒體 | 《環球禮品工藝品》 |
平面媒體 | 《陶瓷之路》 |
平面媒體 | 《億商商情廣告》 |
平面媒體 | 新華社 |
平面媒體 | 中華工商時報 |
平面媒體 | 國企業報 |
平面媒體 | 國際商報 |
平面媒體 | 中國經營報 |
平面媒體 | 中新社 |
平面媒體 | 消費日報 |
平面媒體 | 京華時報 |
平面媒體 | 北京商報 |
平面媒體 | 上海商報 |
平面媒體 | 南方都市報 |
平面媒體 | 羊城晚報 |
平面媒體 | 信息時報 |
平面媒體 | 民營經濟報 |
平面媒體 | 深圳晚報 |
平面媒體 | 中山商報 |
平面媒體 | 濟南日報 |
平面媒體 | 齊魯晚報 |
平面媒體 | 半島都市報 |
平面媒體 | 淄博日報 |
平面媒體 | 揚子晚報 |
平面媒體 | 南京晨報 |
平面媒體 | 江南時報 |
平面媒體 | 江蘇經濟報 |
平面媒體 | 現代金報 |
平面媒體 | 杭州日報 |
平面媒體 | 寧波日報 |
平面媒體 | 浙江市場導報 |
平面媒體 | 東南早報 |
平面媒體 | 廈門商報 |
平面媒體 | 泉州晚報 |
平面媒體 | 海峽財經導報 |
平面媒體 | 三湘都市報 |
平面媒體 | 成都商報 |
平面媒體 | 重慶晚報 |
平面媒體 | 西安晚報 |
平面媒體 | 三秦都市報 |
平面媒體 | 澳門商報 |
網絡媒體 | 新浪 |
網絡媒體 | 搜狐 |
網絡媒體 | 網易 |
網絡媒體 | 中國雅虎 |
網絡媒體 | 騰訊QQ |
網絡媒體 | 中華網 |
網絡媒體 | 中國網 |
網絡媒體 | 鳳凰網 |
網絡媒體 | 人民網 |
網絡媒體 | 中國新聞網 |
網絡媒體 | 千龍新聞網 |
網絡媒體 | TOM |
網絡媒體 | MSN |
網絡媒體 | CCTV |
網絡媒體 | 21CN |
網絡媒體 | 和訊 貓撲 |
網絡媒體 | 金融界中金在線 |
網絡媒體 | 中國經濟網 |
網絡媒體 | 生意社 |
網絡媒體 | 中國輕工業網 |
網絡媒體 | 中國經濟信息網 |
網絡媒體 | 中國金融網 |
網絡媒體 | 中國展覽網 |
網絡媒體 | 展寶網 |
網絡媒體 | 上海熱線 |
網絡媒體 | 東方網 |
網絡媒體 | 南方網 |
網絡媒體 | 金羊網 |
網絡媒體 | 深圳之窗 |
網絡媒體 | 浙江都市網 |
網絡媒體 | 東南網 |
網絡媒體 | 江蘇經濟信息網 |
主辦信息
主辦機構: 勵展華博展覽(深圳)有限公司聯系信息
公司總部:勵展華博展覽(深圳)有限公司地址: 深圳市中心區福華三路深圳國際商會中心1801、1802室
郵編: 518048
聯系人:寶紅梅
總機: 86-755-33989236 手機:13715371980
傳真: 86-755-33989237
Email:bhm11@126.com
QQ:896364842
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記 (共有31條)
- 2014-10-21鄭小姐 158****1314 有參觀意向
- 2014-04-27張烜 136****5060 有參觀意向
- 2012-10-18丁軍地 136****6033 有參觀意向
- 2010-10-20Gyth 136****2459 有參觀意向
- 2010-10-19HE K 137****5588 有參觀意向
- 2010-10-19曾昭來 135****3292 有參觀意向
- 2010-10-18劉俊英 136****5990 有參觀意向
- 2010-10-16王濤 133****2882 有參觀意向
- 2010-10-13周映南 136****8160 有參觀意向
- 2010-10-13金文星 138****3001 有參觀意向
展館周邊酒店
更多>>- 很近深圳美逸酒店
- 很近深圳會展中心青年旅舍
- 很近深圳皇都青年旅社(會展中心店)
- 很近深圳星河麗思卡爾頓酒店
- 很近深圳一品居酒店公寓
- 很近深圳合美家庭公寓
- 很近深圳福田香格里拉大酒店
- 很近深圳葵花公寓