五金展展會對比分析報告
五金展展會對比分析報告
根據好展會的統計,五金展展推薦參加的展會數量有130個, 一般建議參加的展會數量有485個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第十七屆中國國際五金博覽會 | 2010第十三屆國際木工機械及家具生產設備展覽會 第十三屆國際家具配件、材料及木制品展覽會北京國際木工機械及家具生產設備展覽會 北京國際家具配件、材料及木制品展覽會 | 2010中國廣州國際木工機械、家具配料展覽會 | 2010第十三屆中國東北國際五金工具展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第十七屆中國國際五金博覽會 | 北京木工展 | 中國廣州國際木工機械、家具配料展 | 東北五金展 |
展會時間 | 2010/3/10 | 2010/3/12 | 2010/3/27 | 2010/4/8 |
展會城市 | 上海 | 北京 | 廣州 | 沈陽 |
所屬行業 | 五金泵閥 | 機械工業 | 機械工業 | 五金泵閥 |
網絡支持數量 | 463 | 501 | 599 | 440 |
網絡反對數量 | 35 | 38 | 22 | 6 |
展會網站 | www.hardware-fair.com | www.woodworkfair.com | cifm.fairwindow.com | http://www.bfexpo.com.cn/zhanhui4.aspx |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:中國五金交電化工商業協會 中國建筑裝飾協會 中國五礦化工進出口商會 中國電器工業協會電動工具分會 承辦單位:北京金益友聯展覽公司簡介 | 榮譽主辦單位:中華人民共和國國家林業局 中國國際展覽中心集團公司 中國國際貿易促進委員會 主辦/協辦單位:中國林業機械協會 雅式展覽服務有限公司 中國林業集團公司 中國建筑裝飾協會 | 主辦單位: 中國對外貿易中心(集團) 科隆國際展覽有限公司 承辦單位: 中國對外貿易廣州展覽公司木工機械 科隆展覽(新加坡)有限公司 | 主辦單位: 北方工商業展覽有限公司 沈陽市裝備制造行業協會 承辦單位: 遼寧省暨沈陽市工商聯五金工具行業商會 |
主要介紹 | 展會說明:
第十七屆中國國際五金博覽會安排七個展館,總計展覽面積80,500平方米,設計標準展位4300個。 展會說明:當前特殊的經濟背景,使中國國際五金博覽會這一五金行業各類相關信息集散平臺,成為業內備受關注的“風向標”。 展會展望:主辦單位將充分利用館位布局較上屆更加適展的有利條件,爭取展會規模有所擴大。 | 行業背景:展會背景:兩年一度的「北京木工展」自1986年成立至今,一直緊貼市場發展以制定展品內容的方針,務求與業界一同加快實現生產現代化的步伐。 展會展望: 本屆介紹: 展會面積: > 60,000 平方米 參展商數目: > 637 參展國家及地區數目 :19 (奧地利、比利時、芬蘭、法國、荷蘭、香港特別行政區、印度、意大利、馬來西亞、挪威、中國、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、中國臺灣及美國) 展團數目:3 (德國、意大利及中國臺灣) 觀眾數目:30,000 。 展會展望:承接歷屆展會的佳績,「2010北京木工展」將再度于北京的中國國際展覽中心舉行,并將重點展示木工機械業的高科技產品,為參展商及買家創造及開拓在中國內地及國際市場的無限商機。 | 展會說明:中國廣州國際木工機械、家具配料展覽會是目前亞洲規模最大展品范圍最全面的家具生產機械及家具配料展覽會,為廣大家具生產企業提供包括設計、原料、木工機械處理、以及生產加工技術等在內的“一攬子”生產解決方案。 展會說明: 2010年中國廣州國際木工機械、家具配料展覽會將于3月27日-30日與中國廣州國際家具博覽會(CIFF)再次聯袂舉辦。 | 展會說明:攜最新產品亮相展會,展示中國五金業最高水平。 展會展望: 2、品牌集聚,名牌薈萃 本屆展覽會得到了江蘇啟東、浙江永康、江蘇啟東、廣東中山、山東臨沂等國內五金工具生產基地政府及有關部門的大力支持,屆時將組織國內知名企業參展。 展會展望: 4、建立網站,擴大宣傳 本屆展會加大網上宣傳力度,吸引國內外客戶到會參觀訂貨,同時做到早參展早宣傳、擴大企業影響,開設網上登記系統,方便企業和觀眾參展參觀。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 遼寧工業展覽館; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;E1館;E2館;E3館;E4館;E5館 | ;一號館一層1A;一號館一層1B;一號館二層A;二號館一層;三號館一層;四號館一層;五號館一層;六號館;七號館;八號館一號廳;八號館二號廳;9號館;一號館二層B | ;9.1展廳;10.1展廳;12.1展廳;13.1展廳;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;11.1展廳 | ;1號館;2號館;3號館 |
標攤價格1 | 8000元; | 7900元; | 5500元; | |
展會面積 | 80500平米; | 50000平米; | 100000平米; | 21000平米; |
已開屆數 | 16屆; | 12屆; | 24屆; | 12屆; |
展會標語 | 中國規模最大、知名度最高的國際性五金專業展會 | 亞洲及中國最大型及最具影響力的國際木工機械展 | 為五金企業搭建通往東北及俄日韓朝的金色橋梁 | |
展商數量 | 2000家; | 637家; | 887家; | 445家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.omgjghn.cn/project/%E4%BA%94%E9%87%91%E5%B1%95%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html