光電展會對比分析報告
光電展會對比分析報告
根據好展會的統計,光電展推薦參加的展會數量有89個, 一般建議參加的展會數量有269個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010慕尼黑上海激光、光電展 | 2010年第十二屆中國國際光電博覽會光--精密光學展 | 2010年第十二屆中國國際光電博覽會 | 2010年北京國際光電產業博覽會暨第十五屆中國國際激光、光電子及光電顯示產品展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 慕尼黑激光展 | 中國光博會--精密光學展 | 中國光博會——LED展 | 北京光電博覽會 ILOPE |
展會時間 | 2010/3/16 | 2010/9/6 | 2010/9/6 | 2010/10/27 |
展會城市 | 上海 | 深圳 | 深圳 | 北京 |
所屬行業 | 光電技術 | 光電技術 | 光電技術 | 光電技術 |
網絡支持數量 | 609 | 266 | 1027 | 612 |
網絡反對數量 | 38 | 87 | 11 | 100 |
展會網站 | www.laserchina.net/ | http://www.cioe.cn/html/aboutcioe/530371165534.html | http://www.cioe.cn/html/aboutcioe/78784213980431.html | www.ilope-expo.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 德國慕尼黑國際博覽集團 慕尼黑展覽(上海)有限公司 支持單位 上海市激光學會 北京市光學學會 廣州市光學光電子行業協會 湖北省暨武漢激光學會 光電科技工業協進會 德國精密機械和光學工業學會 協辦單位 中國光學學會激光加工專業委員會 | 主辦機構: 中國科學技術協會 深圳賀戎美沙展覽有限公司 承辦機構: 深圳賀戎美沙展覽有限公司 | 主辦機構: 中國科學技術協會 深圳賀戎美沙展覽有限公司 承辦機構: 深圳賀戎美沙展覽有限公司 | 主辦單位: 中國國際貿易促進委員會 中國國際展覽中心集團 中國光學光電子行業協會 承辦單位: 中展集團北京華港展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:您的員工和您的公司,也能從中受益匪淺。 上屆情況:這個平臺為光電企業提供了行業信息,覆蓋的主題包括商業生活、市場、產品及商務俱樂部等。 展會說明: 通過這個最新的光電信息及網絡的平臺,慕尼黑國際博覽集團致力于為工業企業、科學團體及光電科技的用戶提供交流信息的絕佳機會。 | 展會說明:CIOE是目前全球最大規模的光電專業展覽,國際展覽聯盟(UFI)成員。 上屆情況: 隨著發達國家光電產業結構調整的加快,全球光學元件產品訂單和制造業正逐漸向中國內地轉移。 上屆情況: 中國國際光電博覽會(中國光博會,CIOE)1999年創辦于深圳,每年9月6日至9日在深圳會展中心舉行,迄今已成功舉辦過11屆。 | 展會說明:CIOE是目前全球最大規模的光電專業展覽,國際展覽聯盟(UFI)成員。 展會說明: 作為光博會重要組成部分的LED展是國內最早以LED為主題的專業展覽會。 展會說明:深圳作為中國LED行業七大基地之一,LED產值占據國內LED行業市值的60%左右,是國內LED行業產業鏈最為完整的一個區域,深圳LED行業的發展一直引領中國LED行業的發展方向。 | 展會說明:中國信息產業部和中國貿易促進委員會主辦,由中國光學和光電子行業協會共同承辦的國際性展覽會。 展會說明:2010中國國際光電產業博覽會暨第十五屆中國國際激光及光電子產品產展覽會(簡稱:北京光電博覽會 ILOPE 2010)是由中華人民共和國國務院正式批準,該展會將于2010/10/27 至2010/10/29在中國國際展覽中心(老館)舉辦。 展會說明:目前,這個展覽會已經成為海內外客商尋找商業機會、展示和采購最新光電產品、交流技術的最佳平臺,大約有85%的參展商對參展效果滿意,并表示結果超出他們的預期。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 深圳會展中心(福田) | 深圳會展中心(福田) | 中國國際展覽中心(朝陽館) |
所在展廳 | ;E3館 | ;九展館 | ;二展館;三展館;四展館;七展館;八展館;其他展廳 | ;二號館一層;三號館一層;四號館一層;五號館一層 |
標攤價格1 | 13300元; | 9300元; | 9300元; | 6800元; |
展會面積 | 11500平米; | 15000平米; | 80000平米; | 30000平米; |
特裝價格1 | 1400元/平米; | 930元/平米; | 930元/平米; | |
研討會/論壇 | 第五屆國際應用激光技術中國研討會(LPC 2010) 光學前沿——2010激光技術論壇暨“2009中國光學重要成果”發布會 國際LED技術創新論壇 | 2010中國國際應用光學專題研討會 | 2010年LED應用技術及市場發展論壇 | 光電子產業發展論壇;光學及紅外技術學術交流會 中國-歐盟光電企業貿易洽談會 全國新型激光器及其應用暨激光光電子產業發展高峰論壇 2009光學薄膜培訓提高班 |
已開屆數 | 4屆; | 11屆; | 11屆; | 14屆; |
外商標攤價格1 | 2345美元; | 3150美元; | 3150美元; | |
展會標語 | 中國國內激光光電頂級專業展會 | 成為業界共識的一年一度解讀光學產業技術、資訊交流的首要窗口 | 是國內最早以LED為主題的專業展覽會 | 展示先進光電技術產品,推動中國光電產業的發展,增進中國光電企業與世界企業經濟貿易交往,為海外公司了解及進入中國光電市場提供一個平臺,促進中國光電產、學、研一體化的發展 |
外商特裝價格1 | 284美元/平米; | 315美元/平米; | 315美元/平米; | |
展商數量 | 275家; | 2000家; | 329家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.omgjghn.cn/project/%E5%85%89%E7%94%B5%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html