地板展會對比分析報告
地板展會對比分析報告
根據好展會的統計,地板展推薦參加的展會數量有18個, 一般建議參加的展會數量有35個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第十二屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 2011第十三屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 2013第十五屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 2014第十六屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第十二屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 地面鋪裝材料展 | 中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 |
展會時間 | 2010/3/23 | 2011/3/22 | 2013/3/26 | 2014/3/25 |
展會城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網絡支持數量 | 622 | 507 | 48 | 34 |
網絡反對數量 | 11 | 7 | 5 | 2 |
展會網站 | www.domotexasiachinafloor.com/ | www.domotexasiachinafloor.com/ | www.domotexasiachinafloor.com | www.domotexasiachinafloor.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:德國漢諾威展覽公司 VNU亞洲展覽集團—上海萬耀企龍展覽有限公司 中國林產工業協會 中國工藝美術協會地毯專業委員會 財納福諾(上海)有限公司 | 主辦單位:德國漢諾威展覽公司 VNU亞洲展覽集團—上海萬耀企龍展覽有限公司 中國林產工業協會 中國工藝美術協會地毯專業委員會 財納福諾(上海)有限公司 | 主辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 承辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 | 主辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 承辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:2002年,VNU亞洲展覽集團與德國漢諾威展覽公司正式建立合作關系,引進德國漢諾威DOMOTEX品牌,該展會被正式命名為中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會(DACF)(DOMOTEX asia/CHINAFLOOR)。 展會說明:1999年,中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會(DACF)原型—中國地面材料展誕生于上海,首屆展覽面積為5,100平方米,觀眾數量為4,300人。 上屆情況:2009年展會規模達7 3/4個館89,125平米,909家地材生產企業參展。 | 展會說明:2002年,VNU亞洲展覽集團與德國漢諾威展覽公司正式建立合作關系,引進德國漢諾威DOMOTEX品牌,該展會被正式命名為中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會(DACF)(DOMOTEX asia/CHINAFLOOR)。 展會說明:1999年,中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會(DACF)原型—中國地面材料展誕生于上海,首屆展覽面積為5,100平方米,觀眾數量為4,300人。 上屆情況:2009年展會規模達7 3/4個館89,125平米,909家地材生產企業參展。 | 展會說明:中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會是亞太地區最具權威性的行業貿易性展會,吸引著全球地材產業的目光。 展會說明:2012年中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會再次取得巨大的圓滿成功,作為一個行業公認的平臺,覆蓋整個地板行業,吸引來自世界不同國家和地區的1,112個展商和39,856名觀眾。 展會說明:無論您旨在開拓亞洲市場還是世界其他國際及地區的業務,中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會是不容錯過的最佳的行業貿易展覽會。 | 展會說明:中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會是亞太地區最具權威性的行業貿易性展會,吸引著全球地材產業的目光。 展會說明:2013年中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會再次取得巨大的圓滿成功,作為一個行業公認的平臺,覆蓋整個地板行業,吸引來自世界不同國家和地區的42,165名觀眾。 展會說明:無論您旨在開拓亞洲市場還是世界其他國際及地區的業務,中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會是不容錯過的最佳的行業貿易展覽會。 |
展品范圍 | 板材;保養;瓷磚;地板;地材;地面材料;地毯;石材;天然石;天然石材; | |||
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;W3館;E1館;E2館;E3館;E4館;E5館;E6館 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館;E1館;E2館;E3館;E4館;其他展廳 | ;W3館;W4館 | |
展會面積 | 92000平米; | 99000平米; | 23000平米; | |
展會標語 | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.omgjghn.cn/project/%E5%9C%B0%E6%9D%BF%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html