玩具展會對比分析報告
玩具展會對比分析報告
根據好展會的統計,玩具展推薦參加的展會數量有75個, 一般建議參加的展會數量有101個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010年香港嬰兒用品展 | 2010年香港玩具展 | 第22屆中國廣州國際玩具及模型展覽會 | 第12屆北京國際玩具及幼教用品展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | BJITE | |||
展會時間 | 2010/1/11 | 2010/1/11 | 2010/4/8 | 2010/5/15 |
展會城市 | 香港 | 香港 | 廣州 | 北京 |
所屬行業 | 商業貿易 | 禮品玩具 | 禮品玩具 | 禮品玩具 |
網絡支持數量 | 113 | 124 | 482 | 437 |
網絡反對數量 | 11 | 15 | 12 | 40 |
展會網站 | http://hkbabyfair.hktdc.com/chi/index.htm | http://hktoyfair.hktdc.com/chi/ | www.chinatoyfair.com | www.beijingite.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:香港貿發局 | 主辦單位:香港貿發局 | 主辦單位: 廣東省玩具協會 廣東玩具文化經濟發展研究會 承辦單位: 廣東省玩具協會 | 主辦單位:中國國際貿易中心股份有限公司 承辦單位:中國國際貿易中心股份有限公司展覽部 北京南北展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:嬰兒用品展能為生產商和供應商提供理想平臺,接觸這些新興市場的買家,了解市場要求,從而制訂長遠營銷策略,擴展業務。 | 展會展望:這些程序不單能保護業界的知識產權,亦能防止無理投訴影響參展商。 展會說明: 安全至上 香港玩具展一向全力確保產品安全及保護知識產權,達到業內最高標準。 展會說明:Spielwarenmesse eG是全球規模最大的玩具展主辦機構。 | 上屆情況:縱觀上屆展會,展商踴躍,買家云集,洽談氣氛熱烈,一舉再創歷史新高,充分體現了業界首肯的國內第一展之優勢。 展會說明:作為中國內地最主要的專業玩具模型展,與國內同類展會較之,每屆到會的專業買家最多、成效最好。 展會說明:廣州國際玩具及模型展,地處全球最大的玩具模型產地。 | 展會說明:展覽會匯集“迪士尼”、“聰明寶貝”、“洪恩”、“木玩世家”、“Little tikes”、“太陽”、“step 2”、“kiface story”、“泡特飛”、“哈哈尼”、“奇思樂”、“富樂夢、“大自然”、“踢不踢”、“蒙臺梭利”、“智慧門”、“小龍門”等中外知名品牌。 展會說明:從1999年的3500平方米到2009年的15000平方米,展覽會展出面積以每年20﹪的速度遞增,展會交易額以每年32﹪的速度遞增。 展會說明: 作為中國玩具及幼教用品行業最具規模和影響力的行業展會,北京國際玩具及幼教用品展覽會主辦單位將以更加全面的宣傳和完善的展會服為中外玩具幼教用品企業開拓市場提供理想的宣傳平臺。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 香港會議展覽中心; | 香港會議展覽中心; | 保利世貿博覽館; | 中國國際貿易中心; |
所在展廳 | ;展覽廳3B-3E | ;展覽廳1A-1E;展覽廳3B-3E | ;一層一號館;一層二號館;二層三號館 | ;其他展廳 |
標攤價格1 | 28206元; | 6800元; | 8800元; | |
展會面積 | 9963平米; | 54762平米; | 36500平米; | 10000平米; |
特裝價格1 | 2724元/平米; | 710元/平米; | 900元/平米; | |
已開屆數 | 36屆; | 21屆; | 11屆; | |
展商范圍 | 來自13個國家及地區 | 來自13個國家及地區 | 20多個省市和地區; | |
展商數量 | 308家; | 2600家; | 651家; | 336家; |
觀眾人數 | 20000人; | 33099人; | 24682人; | 18720人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.omgjghn.cn/project/%E7%8E%A9%E5%85%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html