膠粘展會對比分析報告
膠粘展會對比分析報告
根據好展會的統計,膠粘展推薦參加的展會數量有18個, 一般建議參加的展會數量有69個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第十三屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會暨第五屆中國國際膠粘帶與標簽展覽會 | 2011第十四屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會暨第六屆中國國際膠粘帶與標簽展覽會 | 2012第十五屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會暨第七屆中國國際膠粘帶與標簽展覽會 | 2014第十七屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 上海國際膠粘帶與標簽展覽會 | 上海國際膠粘帶與標簽展覽會 | 中國國際膠粘帶與標簽展覽會 | 中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 |
展會時間 | 2010/12/1 | 2011/9/28 | 2012/10/25 | 2014/9/25 |
展會城市 | 上海 | 廣州 | 上海 | 上海 |
所屬行業 | 化工橡塑 | 化工橡塑 | 化工橡塑 | 化工橡塑 |
網絡支持數量 | 1350 | 4 | 5 | 8 |
網絡反對數量 | 19 | 0 | 0 | 0 |
展會網站 | www.chinaadhesive2000.com/ | www.chinaadhesive2000.com/ | www.chinaadhesive2000.com/ | www.chinaadhesive2000.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國國際貿易促進委員會化工行業分會 中國膠粘劑工業協會 | 主辦單位: 中國國際貿易促進委員會化工行業分會 中國膠粘劑工業協會 | 主辦單位: 中國國際貿易促進委員會化工行業分會 中國膠粘劑工業協會 | 主辦單位: 中國國際貿易促進委員會化工行業分會 中國膠粘劑和膠粘帶工業協會 |
主要介紹 | 上屆情況:展出內容全面涵蓋了包括原料、成品、機械加工設備、檢測儀器設備、膠粘制品及其設備等上萬種產品,直接并全面服務于膠粘行業從原料到終端用戶整條膠粘產業鏈。 上屆情況:觀眾來自行業分析報告顯示,觀眾多來自化工領域(52.26%)、建筑建材(9.13%)、電子(8.39%)、和包裝(7.85%)行業,其他還覆蓋了汽車、家居、紙制品和印刷、制鞋、紡織、輕工、交通運輸、醫療衛生和機械設備等。 上屆情況:充分體現膠粘行業應用領域跨度大的特點,這也成為CHINA ADHESIVE不斷發展的基石。 | 展會展望:
2011年膠粘行業盛會邀您共聚廣州
在金融危機中,展會逆勢上揚,將以更大的展出規模、更強的國際化陣容、更廣泛的深度宣傳重裝上陣。 上屆情況:展出內容全面涵蓋了包括原料、成品、機械加工設備、檢測儀器設備、膠粘制品及其設備等上萬種產品,直接并全面服務于膠粘行業從原料到終端用戶整條膠粘產業鏈。 展會展望:展會將為海內外包裝、建材、門窗、醫藥、紡織、航空、汽車、電子電器、輕工、農業等行業展示嶄新且高效的制品及服務。 | 展會說明:中國國際膠粘展是全球膠粘行業僅有的以膠粘劑、密封劑、膠粘帶及標簽為一體的專業展覽會。 上屆情況:展會吸引了一大批有重要影響的知名企業參展,包括漢高、贏創德固賽、瓦克、Dynasol、Eastman、諾信、日本凱密泰克、空氣化工產品、POLY-CLIP、美國CVC、比利時諾萬、日本荒川、KISSLING等眾多國際知名品牌,國內領頭羊,湖北回天、北京天山、浙江金鵬、煙臺德邦、上海康達、惠利等更是悉數到場。 展會說明: 展覽會共計接待專業觀眾12658人次,參觀人數共計9032人,涉及包括美國、德國、英國、法國、土耳其、南非、俄羅斯、波蘭、巴西、阿聯酋、印度、新加坡、馬來西亞等36個國家和地區。 | 展會說明:預期規模: 展出面積18000平方米,參展商450家,觀眾16000人
中國國際膠粘展是全球膠粘行業僅有的以膠粘劑、密封劑、膠粘帶及標簽為一體的專業展覽會。 上屆情況:展會吸引了一大批有重要影響的知名企業參展,包括漢高、贏創德固賽、瓦克、Dynasol、Eastman、諾信、美國CVC、比利時諾萬、日本荒川、KISSLING等眾多國際知名品牌,國內領頭羊,湖北回天、北京天山、浙江金鵬、煙臺德邦、上海康達、惠利等更是悉數到場。 上屆情況: “第十六屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會”暨“第八屆中國國際膠粘帶與標簽展覽會”(China Adhesive and TL-Expo 2013)于2013年9月25-27日在廣州保利世貿博覽館圓滿落幕!展會期間共接待了12000多名專業買家到場,其中來自印度、韓國、日本、巴基斯坦、泰國、新加坡、美國、南非、伊朗和迪拜等國外買家人數達到1000多人。 |
展品范圍 | 包裝;包裝設備;標簽;不干膠;測試儀;測試儀器;儲存;彈性體;點膠;點膠機;高分子;化工;環氧膠;混合;加工設備;加熱;膠粘;膠粘帶;膠粘劑;聚氨酯;密封;密封劑;密封膠;熱熔膠;溶劑;生產加工;輸送;輸送泵;樹脂;橡膠;研磨;研磨設備;粘劑;真空;真空泵;助劑;裝卸; | |||
展會場館 | 上海國際展覽中心; | 保利世貿博覽館; | 上海光大會展中心; | 上海世博展覽館; |
所在展廳 | ;一層展廳;二層展廳;其他展廳 | ;一層一號館 | ;西館一層;西館二層 | |
標攤價格1 | 9000元; | 9000元; | 9000元; | |
展會面積 | 10600平米; | 12000平米; | 15800平米; | 17000平米; |
已開屆數 | 12屆; | 13屆; | 14屆; | 16屆; |
外商標攤價格1 | 3240美元; | 3240美元; | 3240美元; | |
展會標語 | 亞太地區乃至全球舉辦時間最長、規模最大、專業性最強、展出產品最為豐富的膠粘行業的品牌展會 | 亞太地區乃至全球舉辦時間最長、規模最大、專業性最強、展出產品最為豐富的膠粘行業的品牌展會 | 全球膠粘行業僅有的專業展覽會 | 膠粘劑原料、制品、機械設備、膠粘帶、標簽集中展示的專業平臺 |
外商特裝價格1 | 330美元/平米; | 330美元/平米; | 330美元/平米; | |
展商范圍 | 美國、德國、瑞士、法國、日本、韓國、新加坡、中國臺灣及香港地區 | 來自中國、美國、德國、西班牙、日本、比利時、韓國和臺灣地區等。 | 美國、德國、瑞士、法國、日本、韓國、新加坡、中國臺灣及香港地區 | 美國、德國、瑞士、法國、日本、韓國、新加坡、中國臺灣及香港地區 |
標攤價格2 | 6000元; | 6000元; | 6000元; | |
展商數量 | 280家; | 300家; | 400家; | |
觀眾人數 | 15000人; | 9032人; | 15000人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.omgjghn.cn/project/%E8%83%B6%E7%B2%98%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html